O nejdelší rybu
Od ? do ?| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| Sektor a | |||||
| 1. | sumík74 | 1 | a | 52 | 1 |
| Sektor b | |||||
| 1. | 2 | b | 0 | 0 | |
| Sektor c | |||||
| 1. | 3 | c | 0 | 0 | |
| Sektor d | |||||
| 1. | 4 | d | 0 | 0 | |
| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| Sektor a | |||||
| 1. | sumík74 | 1 | a | 52 | 1 |
| Sektor b | |||||
| 1. | 2 | b | 0 | 0 | |
| Sektor c | |||||
| 1. | 3 | c | 0 | 0 | |
| Sektor d | |||||
| 1. | 4 | d | 0 | 0 | |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.