O nejdelší rybu
Od ? do ?| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sumík74 | 1 | a | 52 | 1 |
| 2. | 2 | b | 0 | 0 | |
| 2. | 3 | c | 0 | 0 | |
| 2. | 4 | d | 0 | 0 |
| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sumík74 | 1 | a | 52 | 1 |
| 2. | 2 | b | 0 | 0 | |
| 2. | 3 | c | 0 | 0 | |
| 2. | 4 | d | 0 | 0 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.